Alle Karten ohne Maßstabsbezeichnung sind im Maßstab 1:25 000 erschienen.
Klicken Sie auf das jeweilige farbige (nicht grüne) Feld, um direkt zur Produktinformation zu gelangen.
| Karten der Ostalpen | Karten der Ostalpen | Expeditionskarten | ||||||||
| 2/1 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, West | Weg | 30/3 | Ötztaler Alpen, Kaunergrat | Weg | 0/2 | Chomolongma - Mt. Everest | Trekking | ||
| 2/2 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, Ost | Weg | 30/4 | Ötztaler Alpen, Nauderer Berge | Kombi | 0/3a | Cordillera Blanca, Nord (1:100.000) | Trekking | ||
| 3/2 | Lechtaler Alpen, Arlberg | Weg | Ski | 30/5 | Ötztaler Alpen, Geigenkamm | Weg | 0/3b | Cordillera Blanca, Süd (1:100.000) | Trekking | |
| 3/3 | Lechtaler Alpen, Parseierspitze | Weg | 30/6 | Ötztaler Alpen, Wildspitze | Weg | Ski | 0/3c | Cordillera Huayhuash (1:50.000) | Trekking | |
| 3/4 | Lechtaler Alpen, Heiterwand | Kombi | 31/1 | Stubaier Alpen, Hochstubai | Weg | Ski | 0/5 | Koh-e Keshnikhan (Afghanistan) | Trekking | |
| 4/1 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, West | Weg | 31/2 | Stubaier Alpen, Sellrain | Weg | Ski | 0/6 | Koh-e Pamir (Afghanistan) (1:50.000) | Trekking | |
| 4/2 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Mitte | Weg | 31/3 | Brennerberge (1:50.000) | Weg | Ski | 0/6a | Darra-e Issik-e Bala (Gletscherkarte) | Thema | |
| 4/3 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Ost | Weg | 31/5 | Innsbruck - Umgebung (1:50.000) | Weg | Ski | 0/6b | Ptukh (Flurnutzungskarte) (1:5.000) | Thema | |
| 5/1 | Karwendelgebirge, West | Weg | 33 |
Tuxer Alpen (1:50.000) |
Weg | Ski | 0/6c | Darra-e Issik-e Payan (Vegetation und Geologie) | Thema | |
| 5/2 | Karwendelgebirge, Mitte | Weg | 34/1 |
Kitzbüheler Alpen, West (1:50.000) |
Weg | Ski | 0/6d | Pamir-e Wakhan Dardistan (Geologie) (1:250.000) | Thema | |
| 5/3 | Karwendelgebirge, Ost | Weg | 34/2 |
Kitzbüheler Alpen, Ost (1:50.000) |
Weg | Ski | 0/7 | Nanga Parbat (Pakistan) (1:50.000) | Trekking | |
| 6 | Rofangebirge | Weg | 35/1 | Zillertaler Alpen, West | Weg | 0/8 | Cordillera Real, Nord (Bolivien) (1:50.000) | Trekking | ||
| 7/1 | Tegernsee, Schliersee | Kombi | 35/2 | Zillertaler Alpen, Mitte | Weg | 0/9 | Cordillera Real, Süd (Bolivien) (1:50.000) | Trekking | ||
| 8 | Kaisergebirge | Kombi | 35/3 | Zillertaler Alpen, Ost | Weg | Ski | 0/10 | Langtang Himal, West (Nepal) (1:50.000) | Trekking | |
| 9 | Loferer- und Leoganger Steinberge | Weg | 36 | Venedigergruppe | Weg | Ski | 0/11 | Langtang Himal, Ost (Nepal) (1:50.000) | Trekking | |
| 10/1 | Steinernes Meer | Kombi | 39 | Granatspitzgruppe | Weg | Ski | 0/12 | Hunza, Karakorum (Pakistan) (1:100.000) | Trekking | |
| 10/2 | Hochkönig, Hagengebirge | Kombi | 40 | Glocknergruppe | Weg | 0/13 | Nevado Ojos del Salado (Argentinien, Chile) (1:100.000) | Trekking | ||
| 14 |
Dachsteingebirge |
Kombi | 41 | Schobergruppe | Kombi | 0/14 |
Inylchek, Tien Shan (Kirgistan) (1:100 000) |
Trekking | ||
| 15/1 |
Totes Gebirge, West |
Kombi | 42 | Sonnblick | Weg | Ski |
|
|||
| 15/2 |
Totes Gebirge, Mitte |
Weg | Ski | 44 | Hochalmspitze, Ankogel | Weg |
|
|||
| 15/3 | Totes Gebirge, Ost | Weg | 45/1 | Niedere Tauern I (1:50.000) | Weg | |||||
| 16 | Ennstaler Alpen, Gesäuse | Kombi | 45/2 | Niedere Tauern II (1:50.000) | Weg | |||||
| 26 | Silvretta | Weg | Ski | 45/3 |
Niedere Tauern III (1:50.000) |
Weg | ||||
| 28/2 |
Verwallgruppe, Mitte |
Weg | 51 |
Brenta |
Weg | |||||
| 30/1 |
Ötztaler Alpen, Gurgl |
Weg | Ski | 52/1 | Langkofel-, Sellagruppe | Kombi |
|
Planzeiger | ||
| 30/2 | Ötztaler Alpen, Weißkugel | Weg | Ski |
|
DVD "Alpenvereinskarten Digital" |
| Karten von Bayern | ||
| BY 7 |
Ammergebirge Ost, Pürschling, Hörnle |
Kombi |
| BY 9 | Estergebirge, Herzogstand, Wank | Kombi |
| BY11 | Isarwinkel, Benediktenwand | Kombi |
| BY13 | Mangfallgebirge West, Tegernsee | Kombi |
| BY15 | Mangfallgebirge Mitte, Spitzingsee | Kombi |
| BY16 | Mangfallgebirge Ost, Wendelstein | Kombi |
| BY17 | Chiemgauer Alpen West | Kombi |
| BY18 | Chiemgauer Alpen, Hochgern, Hochfelln | Kombi |
| BY19 | Chiemgauer Alpen Ost, Sonntagshorn | Kombi |
| BY20 | Lattengebirge, Reiteralm | Kombi |
| BY22 | Berchtesgaden, Untersberg | Kombi |
<< zurück
